מהי קופת בונוס?
קופת הבונוס היא הטבה של אסימוני משחק שניתן לזכות בהם במהלך המשחק. כדי לזכות בקופת הבונוס עליך להיות חבר במועדון האח"מ – VIP. קופת הבונוס מבוססת על דמי השירות שנגבים בשולחנות הפוקר. ככל שגדל מספר המשתתפים במשחק, כך גדל סכום דמי השירות שנגבים וכתוצאה מכך גדלה גם קופת הבונוס. כדי לזכות בקופת הבונוס, ערך הקלפים צריך להיות גבוה, וגם חייב להשתתף בחשיפת הקלפים. אם שני שחקנים או יותר עומדים בתנאי בקופת הבונוס באותה יד, הקופה מתחלקת ביניהם.
קבוצות קלפים הזוכות בקופת הבונוס של משחק הפוקר, עשויות להשתנות מעת לעת/ קבוצת הקלפים המינימלית הנוכחית היא:
| פוקר Texas Hold'em | A♥2♥3♥4♥5♥ |
| פוקר אומהה | A♠2♠3♠4♠5♠ |
| פוקר 5 Card Draw | A♠2♠3♠4♠5♠ |
לקופת הבונוס יש אופי הדרגתי (פרוגרסיבי). פירושו של דבר שככל שסכומי ההימור גבוהים, אפשר לזכות בחלק גדול יותר של קופת הבונוס. לא ניתן לזכות בקופת בונוס בשולחנות פרטיים (סגורים) ובשולחנות לשניים (אחד על אחד).
| תאריך | תצלום | שם משתמש | מדינה | מועדון אח"מ | Hand | אסימונים ברווח |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2012 21:35:21 | lkssss | ![]() | ![]() | 5♥4♥3♥2♥A♥ | 405364 | |
| 22/02/2012 21:32:18 | pokerzzzz | ![]() | ![]() | A♠K♠Q♠J♠T♠ | 86224 | |
| 22/02/2012 21:30:02 | youtubek | ![]() | T♦9♦8♦7♦6♦ | 76029 | ||
| 22/02/2012 21:29:48 | ![]() | OlLeeMik83 | ![]() | T♣9♣8♣7♣6♣ | 81808 | |
| 22/02/2012 21:28:14 | ![]() | binek701 | ![]() | A♠K♠Q♠J♠T♠ | 42190 | |
| 22/02/2012 21:27:21 | alcapono112 | ![]() | ![]() | 6♣5♣4♣3♣2♣ | 245011 | |
| 22/02/2012 21:25:06 | ![]() | muszelka308 | ![]() | ![]() | K♥Q♥J♥T♥9♥ | 233372 |
| 22/02/2012 21:24:02 | ![]() | Janusz Biadacz | ![]() | K♥Q♥J♥T♥9♥ | 56890 | |
| 22/02/2012 21:21:30 | ![]() | banditxxl@ge3 | ![]() | 9♥8♥7♥6♥5♥ | 36273 | |
| 22/02/2012 21:18:46 | stany-julie | ![]() | 9♦8♦7♦6♦5♦ | 21944 | ||
| 22/02/2012 21:18:20 | NHL2K1O | ![]() | J♣T♣9♣8♣7♣ | 24150 | ||
| 22/02/2012 21:18:12 | ![]() | sasamen10 | ![]() | K♠Q♠J♠T♠9♠ | 76606 | |
| 22/02/2012 21:15:39 | ojejkuu | ![]() | K♠Q♠J♠T♠9♠ | 152268 | ||
| 22/02/2012 21:15:35 | Giove Luna | ![]() | 7♦6♦5♦4♦3♦ | 21044 | ||
| 22/02/2012 21:14:30 | Nika2611 | ![]() | K♠Q♠J♠T♠9♠ | 107738 | ||
| 22/02/2012 21:14:06 | ![]() | izwi02 | ![]() | ![]() | Q♥J♥T♥9♥8♥ | 62708 |
| 22/02/2012 21:14:02 | estopalll | ![]() | K♦Q♦J♦T♦9♦ | 78311 | ||
| 22/02/2012 21:13:35 | czapajew12 | 8♣7♣6♣5♣4♣ | 41684 | |||
| 22/02/2012 21:12:51 | ![]() | balbina0094 | ![]() | T♥9♥8♥7♥6♥ | 10686 | |
| 22/02/2012 21:12:51 | Rafael_091 | ![]() | T♥9♥8♥7♥6♥ | 10686 | ||
| 22/02/2012 21:12:51 | ![]() | martinkorecek@ge3 | ![]() | T♥9♥8♥7♥6♥ | 10686 | |
| 22/02/2012 21:12:51 | ![]() | edson6 | ![]() | ![]() | T♥9♥8♥7♥6♥ | 10686 |
| 22/02/2012 21:12:44 | ![]() | generale25 | ![]() | 5♠4♠3♠2♠A♠ | 284070 | |
| 22/02/2012 21:07:50 | ![]() | mara171717 | ![]() | 7♠6♠5♠4♠3♠ | 36715 | |
| 22/02/2012 21:05:03 | mj.sargol | ![]() | ![]() | T♠9♠8♠7♠6♠ | 63845 | |
| 22/02/2012 21:04:44 | ![]() | Maciejpro | ![]() | J♣T♣9♣8♣7♣ | 160044 | |
| 22/02/2012 21:02:21 | dorka697 | ![]() | ![]() | 8♣7♣6♣5♣4♣ | 28983 | |
| 22/02/2012 21:02:04 | uchwyttp | ![]() | 6♠5♠4♠3♠2♠ | 30523 | ||
| 22/02/2012 21:00:00 | ![]() | dorota_87_ | ![]() | K♥Q♥J♥T♥9♥ | 105248 | |
| 22/02/2012 20:58:01 | ![]() | daradewil1 | A♣K♣Q♣J♣T♣ | 15836 |
